Обратный звонок
Консультация по ведению беременности
Записаться на прием
Отправить заявку
Наша лаборатория выполняет широкий спектр исследований крови, мочи, спермы
Важным преимуществом является возможность получения результата анализа в день сдачи биологического материала, а также в режиме cito (на месте в течении 20-40 минут).
В клинико-диагностической лаборатории работают квалифицированные специалисты. Лаборатория оснащена современным оборудованием.
Клинические исследования
| A12.05.039 | Анализ крови на свертывающую систему, Коагулограмма | 960 ₽ |
| B03.016.003.00 | Анализ крови общий с формулой (ОАК+формула+СОЭ) | 600 ₽ |
| B03.016.006.000.01 | Анализ мочи общий cito! | 460 ₽ |
| A09.28.001.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 330 ₽ |
| A09.19.009 | Кал на яйца глист | 330 ₽ |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование кала | 340 ₽ |
| A12.05.043.000.01 | Волчаночный антикоагулянт | 1080 ₽ |
| A12.06.019 | Анализ крови на Ревматоидный фактор | 590 ₽ |
| A26.01.017 | Соскоб на энтеробиоз | 380 ₽ |
| B03.016.003.02 | Анализ крови общий на анализаторе с СОЭ (ОАК) | 500 ₽ |
| A12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора на гель карте | 1200 ₽ |
| A12.05.008 | Анализ крови на антирезусные антитела | 1840 ₽ |
| A12.05.005 | Анализ крови на антитела по АВ0 | 1780 ₽ |
| A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь (качест.) | 330 ₽ |
| A27.20.001.000.01 | Определение резус принадлежности плода по крови матери | 7830 ₽ |
| A26.19.089.000.01 | Анализ кала на ротавирус | 680 ₽ |
| A09.05.285 | Активность фактора Виллебранда | 1570 ₽ |
| A09.05.125 | Протеин С | 2145 ₽ |
| A09.05.126 | Протеин S | 2145 ₽ |
| A08.05.008.01 | Анализ крови на Ретикулоциты | 280 ₽ |
| A09.19.012 | Анализ кала на содержание углеводов | 800 ₽ |
| A09.05.051.001 | Д-димер | 1320 ₽ |
| A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов | 1330 ₽ |
| A09.05.047.002 | Анализ крови на Антитромбин III | 480 ₽ |
| A12.05.016.001 | Анализ крови на время свертывания, ВСК | 140 ₽ |
| A08.05.005 | Подсчет тромбоцитов на гематологическом анализаторе | 180 ₽ |
| B03.016.006.001 | Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 470 ₽ |
| A09.19.001.001 | Анализ кала на скрытую кровь (кол-во) | 850 ₽ |
| A26.19.010.001 | Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP | 720 ₽ |
| A26.19.075.001 | Анализ кала на Норовирусы 2-ой геногруппы, определение РНК в кале | 2710 ₽ |
| B03.016.003.03 | Анализ крови общий на анализаторе (ОАК) cito! | 580 ₽ |
| B03.016.003.01 | Анализ крови общий развернутый (ОАК+формула+СОЭ) cito! | 820 ₽ |
| B03.016.006.003 | Анализ мочи общий на анализаторе без микроскопии осадка | 340 ₽ |
| B03.016.006.002 | Анализ мочи общий с микроскопией осадка cito! | 600 ₽ |
Биохимические исследования
| A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 420 ₽ |
| A09.28.006 | Клиренс эндогенного креатинина | 155 ₽ |
| A09.05.020.000.01 | Клубочковая фильтрация | 155 ₽ |
| A09.28.015 | Реабсорбция | 155 ₽ |
| A09.28.012 | Кальций в моче | 350 ₽ |
| A09.28.026 | Фосфор в моче | 260 ₽ |
| A09.05.180 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 370 ₽ |
| A09.05.127 | Магний | 300 ₽ |
| A09.05.173 | Липаза | 370 ₽ |
| A12.16.004 | Тест толерантности к глюкозе | 660 ₽ |
| A09.05.004 | Холестерол ЛПВП | 240 ₽ |
| A09.05.028 | Холестерол ЛПНП | 350 ₽ |
| A12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) | 450 ₽ |
| A09.05.043 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 370 ₽ |
| A09.05.206 | Ионизированный кальций | 480 ₽ |
| A09.05.023.002 | Глюкоза в капиллярной крови | 220 ₽ |
| A09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 230 ₽ |
| A09.05.011 | Альбумин | 230 ₽ |
| A09.05.009.002 | С-реактивный белок | 410 ₽ |
| A09.05.105 | Серомукоиды | 310 ₽ |
| A09.05.241 | Альфа-2-макроглобулин | 155 ₽ |
| A09.05.013 | Гамма-глобулин | 155 ₽ |
| A09.05.017 | Мочевина | 220 ₽ |
| A09.05.020 | Креатинин | 220 ₽ |
| A09.05.023 | Глюкоза в венозной крови | 220 ₽ |
| A09.05.104 | Тимоловая проба | 260 ₽ |
| A09.05.026 | Холестерин | 230 ₽ |
| A09.05.025 | Триглицериды | 250 ₽ |
| A09.05.032 | Кальций | 240 ₽ |
| A09.05.033 | Фосфор | 230 ₽ |
| A09.05.031 | Калий | 220 ₽ |
| A09.05.034 | Хлориды | 240 ₽ |
| A09.05.021 | Билирубин общий | 230 ₽ |
| A09.05.022 | Билирубин прямой | 230 ₽ |
| A09.05.042 | АЛАТ | 220 ₽ |
| A09.05.041 | АСАТ | 220 ₽ |
| A09.05.044 | Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТП) | 220 ₽ |
| A09.05.045 | Амилаза | 260 ₽ |
| A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 170 ₽ |
| A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 240 ₽ |
| A09.05.039.001 | Сердечная ЛДГ | 240 ₽ |
| A09.05.177.001 | Креатинкиназа | 140 ₽ |
| A09.05.018 | Мочевая кислота | 220 ₽ |
| A12.05.011 | ОЖСС | 420 ₽ |
| A09.05.007 | Железо | 310 ₽ |
Аутоимунные исследования
| A12.06.045.01 | Антимикросомальные антитела | 660 ₽ |
| A12.06.015 | Антитела к стрептолизину О (АСЛО) | 500 ₽ |
| A12.06.020 | Антитела класса G к бета-клеткам поджелудочной железы | 1780 ₽ |
| A12.06.020.000.02 | Антитела класса G к глутамантителадекарбоксилазе | 2160 ₽ |
| A12.06.030.000.03 | Антитела класса G, M к фосфолипидам | 1190 ₽ |
| A12.06.010 | Антинуклеарные антитела (АНА, ANA) | 720 ₽ |
| A12.06.057.002 | Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2) | 1480 ₽ |
| A12.06.055.000.01 | Антитела класса G к глиадину | 830 ₽ |
| A12.06.055.000.02 | Антитела класса A к глиадину | 830 ₽ |
| A12.06.035.000.01 | Антитела к митохондриям (АМА) | 1780 ₽ |
| A12.06.026 | Антитела класса G к париетальным клеткам желудка | 1520 ₽ |
| A12.06.045.000.06 | Антитела к гладкой мускулатуре (SMA) | 1690 ₽ |
| A12.06.023 | Антитела класса G к белку сердечной мышцы | 1570 ₽ |
| A12.06.044.000.01 | Антитела класса G к базальной мембране и межклеточному веществу кожи | 2360 ₽ |
| A12.06.036 | Антитела класса G к микросомам печени и почек | 1520 ₽ |
| A12.06.063 | Антитела к кератину | 2360 ₽ |
| A12.06.065.000.01 | Антитела класса G, M к фосфантителаидилсерин-протромбиновому комплексу | 1990 ₽ |
| A12.06.029.000.03 | Антитела класса G, A, M к кардиолипину | 1330 ₽ |
| A12.06.029.000.04 | Антитела класса A к кардиолипину | 910 ₽ |
| A12.06.037.000.02 | Антитела класса G к цитоплазме нейтрофилов | 1980 ₽ |
| A12.06.026.000.02 | Антитела класса G к ретикулину | 1380 ₽ |
| A12.06.025 | Антитела класса G к эндомизию | 1390 ₽ |
| A12.06.013 | Антитела к тромбоцитам | 1520 ₽ |
| A12.06.035.000.02 | Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1700 ₽ |
| A12.06.052 | Антитела класса G к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, АЦЦП | 1690 ₽ |
| A12.06.056.000.01 | Антитела класса G, A к тканевой трансглутаминазе | 2140 ₽ |
| A12.06.051.000.03 | Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарно IgA+IgG+IgM | 1630 ₽ |
Иммунологические исследования
| A09.05.054.002 | Иммуноглобулины класса А в крови | 360 ₽ |
| A12.06.001 | Иммунный статус (Клеточный иммунитет) | 3980 ₽ |
| A09.05.054.006 | Иммуноглобулины классов А, М,G в крови | 490 ₽ |
| A12.06.010.000.07 | Эли-П Тест, анализ крови на аутоиммунные нарушения, значимые при диагностики причин бесплодия, невынашивания беременности | 4640 ₽ |
Аллергология исследования
| A09.05.054.001 | Анализ крови на антитела класса Е, Ig E | 500 ₽ |
ПЦР, Молекулярно биологическое исследование с детекцией в режиме "реального времени" (Real time PCR)
| A26.20.048.000 | Выявление ДНК Дрожжевые грибы рода Кандида (Candida) | 380 ₽ |
| A26.21.032.001 | Выявление ДНК Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | 380 ₽ |
| A26.09.064.001 | Выявление ДНК Микоплазма пневмония Mycoplasma pneumoniae (соскоб) | 380 ₽ |
| A26.21.030 | Выявление ДНК Трихомонады (Trichomonas vaginalis ) | 380 ₽ |
| A26.20.020.001 | Выявление ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 380 ₽ |
| A26.20.027.001 | Выявление ДНК Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 380 ₽ |
| A26.21.033.001 | Выявление ДНК Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum. Ureaplasma parvum) | 380 ₽ |
| A26.20.030.001 | Выявление ДНК Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 380 ₽ |
| A26.20.022.001 | Выявление ДНК Гоноррея, Гонококк (Neisseria gonorrhoea) | 380 ₽ |
| A26.05.020.001 | Выявление ДНК Гепатит B (Hepatitis virus В, HBV) (кровь) | 480 ₽ |
| A26.05.019.001 | Выявление РНК Гепатит С (Hepatitis virus С, HCV) (кровь) | 740 ₽ |
| A26.05.035 | Выявление ДНК Вирус герпеса человека тип 1,2 (HSV I, II) | 420 ₽ |
| A26.23.010 | Выявление ДНК Эпштейн - Барр вирус, ВЭБ (Epstein Barr virus) | 420 ₽ |
| A26.20.009 | Выявление ДНК Папилломавирус человека (human papillomavirus), ВПЧ 16,18 | 460 ₽ |
| A26.05.041 | Выявление ДНК Стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) | 480 ₽ |
| A26.05.017.001 | Выявление ДНК Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 420 ₽ |
| A26.05.013.001 | Выявление ДНК Токсоплазма (Toxoplasma gondii (кровь)) | 420 ₽ |
| A26.05.012.001 | Выявление ДНК Хламидии пневмония (Chlamydophila pneumoniae (мокрота, кровь)) | 570 ₽ |
| A26.21.039.000.01 | Выявление ДНК Сифилис, Бледная трепонема (Treponema pallidum) | 390 ₽ |
| A26.07.008.001 | Выявление ДНК Вирус герпеса человека тип 6 (HHV VI) | 440 ₽ |
| A26.09.062.001 | Выявление ДНК Микоплазма пневмония Mycoplasma pneumoniae (мокрота, кровь) | 630 ₽ |
| A26.30.020.001 | Выявление ДНК Листерии (Listeria monocytogenes) | 990 ₽ |
| A26.20.032.000.08 | "Фемофлор-Скрин" Исследование биоценоза урогенитального тракта женщин | 2890 ₽ |
| A26.20.012.000.01 | Выявление ДНК Папилломавирус человека (human papillomavirus) Генотипирование ВПЧ 15 типов | 1930 ₽ |
| A26.05.041.01 | Выявление ДНК Стрептококк видоспецифичный (Streptococcus spp.) | 530 ₽ |
| A26.21.036.001.11 | "Андрофлор" Исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин | 3130 ₽ |
| A26.20.032.000.07 | "Фемофлор-16" Исследование биоценоза урогенитального тракта женщин | 3130 ₽ |
| A27.05.215 | Молекулярно-генетическое определение маркера HLA-B-27. | 3200 ₽ |
| A26.21.036.001.12 | "Андрофлор Скрин " Исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин | 2590 ₽ |
| A26.20.012.000.02 | Выявление ДНК Папилломавирус человека (human papillomavirus) Генотипирование ВПЧ 4 типа | 710 ₽ |
| A26.20.012.000.03 | Выявление ДНК Папилломавирус человека (human papillomavirus) Генотипирование ВПЧ 21 тип | 3130 ₽ |
| A26.28.003.01 | БакСкрин УПМ | 5420 ₽ |
| A26.19.062.001 | Прото-скрин. Скрининговое исследование на выявление возбудителей протозойных инвазий методом ПЦР | 1990 ₽ |
| A26.19.057.001 | Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов | 1990 ₽ |
| A26.07.008.001.02 | Выявление ДНК Вирус герпеса человека тип 8 (HHV VIII) | 350 ₽ |
Цитологическое исследование мазка (онкоцитология шейки матки, РАР тест)
| A08.20.017.001.06 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1150 ₽ |
| A08.03.004 | Цитологическое исследование костной полости | 1070 ₽ |
| A08.20.015 | Цитологическое исследование тканей молочной железы (1 стекло) | 1070 ₽ |
| A08.22.004 | Цитологическое исследование тканей щитовидной железы (1 стекло) | 1070 ₽ |
| A08.06.005 | Цитологическое исследование пунктата лимфоузлов | 1070 ₽ |
| A08.01.002 | Цитологическое исследование пунктата мягких тканей | 1070 ₽ |
| A09.20.012 | Посткоитальный тест | 660 ₽ |
| A26.26.005.000.01 | Риноцитограмма | 480 ₽ |
| A08.20.015.000.01 | Цитологическое исследование выделяемого молочных желез | 480 ₽ |
| A08.20.017.002 | Жидкостная цитология (онкоцитология шейки матки методом жидкостного цитологического исследования) | 1590 ₽ |
| A12.20.001 | Мазок на флору (окраска по Граму), исследование биоценоза влагалища, уретры | 550 ₽ |
| A08.20.013 | Цитологическое исследование мазка | 580 ₽ |
| A12.20.001.001 | Мазок на флору (окраска по Граму), исследование биоценоза влагалища, уретры cito! | 660 ₽ |
Генетические исследования
| А27.20.001 | Неинвазивный пренатальный тест, НИПТ "Prenetix" (исследование хромосомных аномалий плода по крови матери) | 30800 ₽ |
| A27.20.001 | Неинвазивный метод определения пола плода по крови матери | 9300 ₽ |
| A27.05.003.000.01 | Исследование мутаций и полиморфизмов генов метаболизма фолатов | 2050 ₽ |
| A27.05.002.002 | Исследование мутаций и полиморфизмов генов гемостаза (8 показателей) | 3500 ₽ |
| A27.20.001.006 | Исследование мутаций и полиморфизмов генов гемостаза (12 показателей) | 4820 ₽ |
| А27.05.253 | Исследование генетической "совместимости" партнеров при бесплодии, невынашивании (HLA типирование) | 16430 ₽ |
| A09.05.161.001 | Анализ крови на белки PAPP-A и свободный бета-ХГЧ, Биохимический скрининг хромосомных аномалий плода по крови матери в первом триместре беременности | 3250 ₽ |
Закажите обратный звонок
или позвоните нам
+7 (3822) 903-493
Отзывы о нашем центре / читать все