Обратный звонок
Консультация по ведению беременности
Записаться на прием
Отправить заявку
Приемы
| B01.001.001 | Первичный прием акушера-гинеколога | 1700 ₽ |
| B01.001.001.02 | Первичный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук | 2300 ₽ |
| B01.031.001 | Первичный прием педиатра | 2300 ₽ |
| B01.001.002 | Повторный прием акушера-гинеколога | 1600 ₽ |
| B01.001.002.02 | Повторный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук | 1700 ₽ |
| B01.031.002 | Повторный прием педиатра | 1800 ₽ |
| B01.001.001.01 | Первичный прием акушера-гинеколога кандидата медицинских наук | 2100 ₽ |
| B01.001.002.01 | Повторный прием акушера-гинеколога кандидата медицинских наук | 1600 ₽ |
| B01.023.001 | Первичный прием невролога | 2300 ₽ |
| B01.053.001.01 | Прием андролога кандидата медицинских наук | 2300 ₽ |
| B01.023.002 | Повторный прием невролога | 1700 ₽ |
| B04.014.004.037 | Осмотр врача перед вакцинацией | 1100 ₽ |
| B01.047.001 | Первичный прием терапевта | 2100 ₽ |
| B01.010.002 | Повторный прием детского хирурга/уролога | 1000 ₽ |
| B01.010.001 | Первичный прием детского хирурга/уролога | 1300 ₽ |
| B01.047.002 | Повторный прием терапевта | 1600 ₽ |
| B04.070.001 | Консультативный прием врача | 800 ₽ |
| B01.001.001.04.01 | Первичный прием врача акушера-гинеколога по бесплодию | 2100 ₽ |
| B01.001.004.01 | Первичный прием акушера-гинеколога беременной | 1800 ₽ |
| B01.001.005 | Повторный прием акушера-гинеколога беременной | 1600 ₽ |
| B01.058.001 | Первичный прием эндокринолога | 2300 ₽ |
| B01.058.002 | Повторный прием эндокринолога | 1300 ₽ |
| B01.053.001 | Первичный прием уролога | 2300 ₽ |
| B01.053.002 | Повторный прием уролога | 1300 ₽ |
| B01.001.001.04 | Первичный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук по невынашиванию, бесплодию | 2300 ₽ |
| B01.001.002.04 | Повторный прием акушера-гинеколога доктора медицинских наук по невынашиванию, бесплодию | 1700 ₽ |
| B01.025.001 | Первичный прием терапевта - нефролога | 2300 ₽ |
| B01.014.001 | Первичный прием инфекциониста | 2300 ₽ |
| B01.014.002 | Повторный прием инфекциониста | 1700 ₽ |
| B01.040.001 | Прием ревматолога | 2300 ₽ |
| B01.027.001.01 | Прием маммолога-онколога | 2300 ₽ |
| B01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 2300 ₽ |
| B01.004.002 | Повторный прием гастроэнтеролога | 1800 ₽ |
| B01.031.001.01 | Первичный прием педиатра (Заболотная О.В.) | 2100 ₽ |
| B01.031.002.01 | Повторный прием педиатра (Заболотная О.В.) | 1500 ₽ |
| B01.031.001.02 | Прием педиатра на дому (в пределах г. Томска) | 2800 ₽ |
| B01.031.001.03 | Прием педиатра на дому (отдаленные районы) | 4400 ₽ |
| B01.047.000.02 | Оформление/дубликат прививочного сертификата | 100 ₽ |
| B01.025.002 | Повторный прием терапевта - нефролога | 1700 ₽ |
| A17.20.004.03 | Диагностический приём | 1350 ₽ |
| B01.070.009 | Прием психолога | 1900 ₽ |
| B01.031.003.008 | Оформление санаторно-курортной карты | 1500 ₽ |
| B01.041.001 | Первичный прием рефлексотерапевта (консультация) | 1500 ₽ |
| B01.054.001 | Прием физиотерапевта | 1700 ₽ |
| B01.028.002 | Повторный прием отоларинголога | 1700 ₽ |
| A01.30.010 | Осмотр перед манипуляцией/расшифровка анализов | 500 ₽ |
| B01.047.000.01 | Оформление справки | 700 ₽ |
| B01.028.001.006 | Прием отоларинголога с использованием видеоэндоскопического оборудования | 2300 ₽ |
| B01.031.003.009 | Оформление справки в оздоровительный лагерь (справка 079/у) | 1000 ₽ |
| B01.001.004 | Прием акушера-гинеколога беременной женщины высокого риска | 2100 ₽ |
| B04.001.004 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 660 ₽ |
| B04.001.005 | Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому | 1350 ₽ |
| B01.002.001.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 2300 ₽ |
| B01.002.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) аллерголога-иммунолога | 2000 ₽ |
| B01.069.001.01 | Прием кинезиолога (90 минут) | 3800 ₽ |
| B01.069.001.02 | Консультация кинезиолога | 1650 ₽ |
Программы
| А17.21.005 | Программа №1 "Комплексное лечение хронического простатита" | 19300 ₽ |
| А17.21.006 | Программа №2 "Комплексное лечение хронического простатита" | 17650 ₽ |
| А17.21.007 | Программа №3 "Комплексное лечение хронического простатита" | 12150 ₽ |
| А17.21.008 | Программа "Комплексное лечение хронического эпидидимита" | 10350 ₽ |
| А17.21.009 | Программа "Комплексное лечение ФПИПЧ" | 10350 ₽ |
| prog_3 | Программа ведения беременности "Стандарт+" | 98000 ₽ |
| prog_8 | Программа наблюдения детей "Я расту!" от 1 мес до 1 года | 68000 ₽ |
| prog_7 | "Я родился" - программа ведения ребёнка первого месяца жизни на дому | 10500 ₽ |
| prog_6 | Программа ведения беременности "Консультативный" с 30 недель | 25000 ₽ |
| prog_5 | Программа ведения беременности "Консультативный" с 14 недель | 32000 ₽ |
| prog_1 | Программа ведения беременности "Консультативный" | 43000 ₽ |
| prog_2 | Программа ведения беременности "Стандарт" | 85000 ₽ |
| prog_4 | "VIP ведение беременности" | 160000 ₽ |
Манипуляции
| A03.20.001.01 | Видеокольпоскопия | 1350 ₽ |
| A11.21.004 | Ректальное пальцевое исследование/массаж простаты (РПИ) | 850 ₽ |
| A11.20.024 | Внутриматочная инстилляция лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 1050 ₽ |
| A16.28.040.01 | Бужирование цервикального канала | 1380 ₽ |
| A11.20.010.004 | Тонкоигольная аспирационная биопсия кисты молочной железы под контролем узи | 1900 ₽ |
| A11.20.010.005 | Тонкоигольная аспирационная биопсия трех и более кист молочной железы под контролем узи | 3250 ₽ |
| A11.20.010 | Пистолетная биопсия молочной железы с использованием одноразовый иглы ProMag Biopsy Needle "Angiotech" США | 6500 ₽ |
| A11.22.002.001 | Тонкоигольная пункция образований щитовидной железы под контролем узи | 1900 ₽ |
| A11.06.001.001 | Тонкоигольная пункция лимфатических узлов под контролем узи | 1900 ₽ |
| A11.30.024.001 | Тонкоигольная пункция образований мягких тканей под контролем узи | 1900 ₽ |
| A11.08.010.002 | Забор мазка из зева | 170 ₽ |
| А09.20.002 | Тест иммунохимический для опредления подтекания околоплодных вод | 3200 ₽ |
| A16.20.079.001 | Пайпель биопсия эндометрия | 2700 ₽ |
| A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки | 2750 ₽ |
| A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 1900 ₽ |
| A11.01.002.01 | Введение подкожного контрацептива ИМПЛАНОН (без стоимости препарата) | 1950 ₽ |
| А17.30.021.001 | Удаление папилломы от 1 до 2 мм, 1 шт. | 450 ₽ |
| А17.30.021.002 | Удаление папилломы от 3 до 5 мм, 1 шт. | 780 ₽ |
| А17.30.021.003 | Удаление папилломы больше 5 мм, 1 шт. | 980 ₽ |
| А17.30.021.004 | Удаление папиллом от 1 до 2 мм, 3-5 шт. | 1400 ₽ |
| А17.30.021.005 | Удаление папиллом от 3 до 5 мм, 3-5 шт. | 2400 ₽ |
| А17.30.021.006 | Удаление папиллом больше 5 мм, 3-5 шт. | 3000 ₽ |
| A12.28.006 | Урофлоуметрия | 950 ₽ |
| A11.28.008 | Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | 770 ₽ |
| A11.01.002 | Введение лекарственного препарата подкожно/внутрикожно по точкам | 750 ₽ |
| A11.09.007.001 | Ингаляция (1 процедура) | 210 ₽ |
| A11.20.024.01 | Инстилляция лекарственного препарата | 750 ₽ |
| A16.20.030.000 | Аутоплазмотерапия (PRP терапия) после ЭХВЧ лечения шейки матки (1 пробирка) | 4570 ₽ |
| A16.20.030.001 | Аутоплазмотерапия (PRP терапия) атрофических процессов на слизистых оболочках наружных половых органов (1 пробирка) | 6490 ₽ |
| A16.20.030.002 | Аутоплазмотерапия (PRP терапия) атрофических процессов на слизистых оболочках наружных половых органов (2 пробирки) | 9130 ₽ |
| A03.28.001 | Цистоскопия | 4000 ₽ |
| A16.28.051 | Установка стент-катетера (без стоимости стента) | 3890 ₽ |
| A16.28.077 | Удаление стент-катетера | 2400 ₽ |
| A16.20.030 | Аутоплазмотерапия (PRP терапия) при патологии эндометрия (1 пробирка) | 3400 ₽ |
| A16.20.066 | Обработка вульвы | 830 ₽ |
| A25.08.001 | Внутригортанное вливание | 330 ₽ |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 780 ₽ |
| A16.25.007 | Удаление одной серной пробки | 660 ₽ |
| A25.25.001 | Стерильный туалет уха | 550 ₽ |
| A16.07.007 | Удаление инородного тела из уха/горла/носа | 660 ₽ |
| A21.21.001 | Массаж простаты №5 (курс) | 4250 ₽ |
| A16.07.044 | Подрезание уздечки языка/губы | 950 ₽ |
| А16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин лекарственными средствами | 920 ₽ |
| A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1050 ₽ |
| A11.08.021.001 | Промывание пазух носа по Проетцу ("кукушка") | 750 ₽ |
| A16.20.091.001 | Лечение кисты бартолиновой железы с помощью Word-катетера (со стоимостью катетера) | 26400 ₽ |
| В01.003.004.001 | Местное обезболивание с парацервикальным введением анестетика | 580 ₽ |
| A22.20.004.001 | Фотодинамическая терапия гинекологическая, 1 зона | 25600 ₽ |
| A22.20.004.002 | Фотодинамическая терапия гинекологическая, 2 зоны | 40700 ₽ |
| A22.20.004.003 | Фотодинамическая терапия внутриматочная | 60200 ₽ |
| А16.20.084.001 | Малоинвазивная перинеопластика (1 нить) | 35400 ₽ |
| А16.20.084.002 | Интимная контурная пластика препаратом DELIGHT G, 1 мл | 18200 ₽ |
| А16.20.084.003 | Интимная контурная пластика препаратом DELIGHT G, 2 мл | 36400 ₽ |
| A16.20.036.01 | Конизация шейки матки | 4200 ₽ |
| A11.20.013.002 | Обработка шейки матки | 220 ₽ |
| A11.08.010.001 | Забор мазка из носоглотки | 170 ₽ |
| A16.20.036.003 | Радиохирургическое лечение шейки матки, удаление папилом | 3650 ₽ |
| A11.20.041.000 | Введение акушерского пессария D.Arabin (со стоимостью пессария) | 7300 ₽ |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 1850 ₽ |
| A11.20.015 | Инструментальное удаление внутриматочной спирали, контрацептивного импланта | 1100 ₽ |
| A03.20.003.000.01 | Офисная гистероскопия с прицельной биопсией эндометрия | 8800 ₽ |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1100 ₽ |
| A11.20.034 | Внутриматочная инсеминация спермой партнера (система Sil-Select Plus) | 11660 ₽ |
| A08.05.013 | Лимфоцитотерапия (аллоиммунизация лимфоцитами партнера, ЛИТ) | 4000 ₽ |
| A11.20.005 | Забор гинекологического мазка | 220 ₽ |
| A11.28.006 | Забор уретрального мазка | 220 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечная/подкожная инъекция | 220 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 330 ₽ |
| A11.12.003.001 | Внутривенная капельная инфузия | 550 ₽ |
| A11.12.009 | Забор крови | 220 ₽ |
| A03.25.004 | Гидросальпингоэхоскопия | 3700 ₽ |
Вакцинация
| B04.014.004 | Введение вакцины | 170 ₽ |
| B04.014.004.027 | Вакцинация Пентаксим | 1980 ₽ |
| B04.014.004.019 | Вакцинация Инфанрикс | 930 ₽ |
| B04.014.004.018 | Вакцинация Инфанрикс Гекса | 3700 ₽ |
| B04.014.004.034 | Вакцинация Энджерикс | 280 ₽ |
| B04.014.004.028 | Вакцинация Пневмо 23 | 2370 ₽ |
| B04.014.004.017 | Вакцинация Гардасил | 11880 ₽ |
| B04.014.004.032 | Вакцинация Приорикс | 410 ₽ |
| B04.014.004.033 | Вакцинация Хиберикс | 500 ₽ |
| B04.014.004.026 | Вакцинация Окавакс | 2420 ₽ |
| B04.014.004.024 | Вакцинация Менинго, А+С | 880 ₽ |
| B04.014.004.029 | Вакцинация Имовакс | 440 ₽ |
| B04.014.004.001 | Вакцинация Акт-ХИБ | 500 ₽ |
| B04.014.004.031 | Вакцинация Превенар 13 | 2750 ₽ |
| B04.014.004.036 | Вакцинация Энцепур | 660 ₽ |
| B04.014.004.039 | Вакцинация Ротатек | 3520 ₽ |
| B04.014.004.042 | Вакцинация ПолиовакСин | 2750 ₽ |
| B04.014.004.030 | Вакцинация Полиорикс | 440 ₽ |
| B04.014.004.043 | Вакцинация Рота-V-Эйд | 2200 ₽ |
| B04.014.004.006 | Вакцинация АДСМ | 110 ₽ |
| B04.014.004.005 | Вакцинация против краснухи культуральная живая | 550 ₽ |
| B04.014.004.003 | Вакцинация Герпевак | 1000 ₽ |
| B04.014.004.004 | Вакцинация Ультрикс Квадри | 620 ₽ |
| B04.014.004.014 | Вакцинация Совигрипп | 330 ₽ |
| B04.014.004.013 | Вакцинация Гриппол плюс | 330 ₽ |
| B04.014.004.015 | Вакцинацияя Флю-М | 330 ₽ |
| B04.014.004.002 | Вакцинация Ваксигрип | 390 ₽ |
| B04.014.004.021 | Вакцинация ММР-II (вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 1050 ₽ |
| B04.014.004.010 | Вакцинация Клещ-Э-Вак | 930 ₽ |
| B04.014.004.011 | Вакцинация Комбиотех | 280 ₽ |
| B04.014.004.016 | Вакцинация Полимилекс | 3190 ₽ |
| B04.014.004.022 | Вакцинация Адасель | 3300 ₽ |
| B04.014.004.007 | Вакцинация БиВак полио | 500 ₽ |
| B04.014.004.008 | Вакцина коревая | 730 ₽ |
| B04.014.004.009 | Вакцинация Пневмовакс 23 | 3050 ₽ |
| B04.014.004.023 | Вакцинация Менактра | 5500 ₽ |
| B04.014.004.025 | Вакцинация Неогепатект | 12760 ₽ |
| B04.014.004.035 | Вакцинация ЭнцеВир | 600 ₽ |
| B04.014.004.020 | Вакцинация Инфлювак | 410 ₽ |
| B04.014.004.012 | Вакцинация Варилрикс | 4620 ₽ |
| B04.014.004.041 | Вакцинация Хаврикс | 1570 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
| A04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование в скрининговые сроки | 2500 ₽ |
| A04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца (дети) | 1800 ₽ |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1200 ₽ |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 ₽ |
| A04.21.001 | Трансректальное ультразвуковое исследование | 1500 ₽ |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 800 ₽ |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 800 ₽ |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование желудка (дети) | 800 ₽ |
| A04.16.004 | Ультразвуковое исследование пищевода (дети) | 800 ₽ |
| A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование пилорического отдела (дети) | 800 ₽ |
| A04.12.003.001 | Ультразвуковое исследование брыжеечных лимфоузлов (дети) | 750 ₽ |
| A04.30.001.010 | Определение пола плода при одноплодной беременности | 900 ₽ |
| A04.30.001.011 | Определение пола плода при многоплодной беременности | 1100 ₽ |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети) | 1100 ₽ |
| A04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плаценты/ОПВ/симфиза | 800 ₽ |
| A04.03.001 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 800 ₽ |
| A04.01.001.001 | Ультразвуковое исследование пупка (дети) | 850 ₽ |
| A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы (мочевой пузырь и почки) до и после опорожнения (дети) | 2100 ₽ |
| A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желёз маммологом-онкологом | 1600 ₽ |
| A04.30.008.001 | Запись ультразвукового исследования плода на USB-Flash | 600 ₽ |
| A04.30.008.002 | Запись ультразвукового исследования при многоплодной беременности на USB-Flash | 860 ₽ |
| A04.30.008.003 | Запись ультразвукового исследования в формате 4D при многоплодной беременности на USB-Flash | 1100 ₽ |
| A04.30.008.004 | Запись ультразвукового исследования плода в формате 4D на USB-Flash | 990 ₽ |
| A04.12.012 | Допплерография сосудов печени | 900 ₽ |
| A04.12.021 | Допплерография сосудов селезенки | 700 ₽ |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1000 ₽ |
| A04.20.001.002 | Допплерография при многоплодной беременности | 1500 ₽ |
| A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование коленных суставов (дети) | 1100 ₽ |
| foto_3D | Цветное фото 3D | 520 ₽ |
| A04.20.001.001 | Цервикометрия | 900 ₽ |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности | 2500 ₽ |
| foto | Фотография ч/б | 280 ₽ |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1200 ₽ |
| A04.14.001.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 900 ₽ |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 ₽ |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 ₽ |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1200 ₽ |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желёз | 1400 ₽ |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 ₽ |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 1000 ₽ |
| A04.28.003.01 | Ультразвуковое исследование яичек (дети) | 900 ₽ |
| A04.30.010.01 | Ультразвуковое исследование гениталий (дети) | 1000 ₽ |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1100 ₽ |
| A04.20.001 | Допплерография | 1450 ₽ |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1450 ₽ |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование при сроке беременности более 11 недель | 1800 ₽ |
| A04.20.001.001 | Гинекологическое исследование с допплерографией | 1450 ₽ |
| A04.20.003 | Фолликулометрия | 900 ₽ |
Функциональная диагностика
| A05.30.001 | Кардиотокография | 600 ₽ |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) взрослые | 2200 ₽ |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) взрослые | 1700 ₽ |
| A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) детям | 2200 ₽ |
| A02.12.002.002 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) детям | 1700 ₽ |
| A05.10.006 | ЭКГ (снятие) | 330 ₽ |
| A05.10.004 | ЭКГ (расшифровка) | 330 ₽ |
Физиотерапия
| A22.21.004 | Ультразвуковая терапия (1 область) | 330 ₽ |
| A17.21.001 | Диадинамические токи (1 область) | 440 ₽ |
| A17.21.002 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на биологические активные точки от аппарата "Милта-Ф" | 330 ₽ |
| A17.21.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением от аппарата "Милта-Ф" ректально | 390 ₽ |
| A11.21.008 | Грязевой тампон | 660 ₽ |
| A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция (1 сеанс) | 530 ₽ |
| A17.20.004.04 | Аренда тренажера мышц тазового дна EmbaGYN (1 сутки) | 300 ₽ |
| A11.19.005 | Воздействие микроклизмы "Биоль" | 330 ₽ |
| A11.19.005.00 | Микроклизма новокаиново-масляная | 200 ₽ |
| A17.01.007 | Дарсонваль | 300 ₽ |
| A17.20.004 | Лечение пролапса гениталий тренажером EmbaGYN (1процедура) | 700 ₽ |
| A17.23.004.002 | Обезболивание с помощью транскраниальной электростимуляции от аппарата "Трансаир" | 1050 ₽ |
| A11.20.022 | Влагалищный грязевой тампон | 300 ₽ |
| A21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия верхней конечности | 530 ₽ |
| A21.12.002.003 | Курс лечения лимфедемы | 7950 ₽ |
| A17.24.002 | Гальванизация | 440 ₽ |
| A17.30.035 | Электромиостимуляция мышц тазового дна от аппарата "Myomed" (1 сеанс) | 530 ₽ |
| A22.30.001 | Лазерная терапия | 330 ₽ |
| A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-Форез) | 330 ₽ |
Рефлексотерапия
| A14.05.001 | Сеанс гирудотерапии (постановка пиявок) | 880 ₽ |
| A19.30.006.002 | Балансирующее кросс-тейпирование (с кросс-тейпами) | 1200 ₽ |
| A19.30.006.005 | Кинезиотейпирование одной зоны (без стоимости кинезиотейпа) | 660 ₽ |
| A19.30.006.001 | Кросстейпирование (без стоимости кросстейпов) | 660 ₽ |
| A14.05.001.01 | Гирудотерапия (стоимость одной пиявки с приставкой и перевязочными материалами) | 370 ₽ |
| A19.30.006.003 | Кинезиотейпирование первичный сеанс (без стоимости кинезиотейпа) | 1200 ₽ |
| A19.30.006.004 | Кинезиотейпирование повторный сеанс (без стоимости кинезиотейпа) | 660 ₽ |
| A17.01.002.000 | Гомеосиниатрия | 530 ₽ |
| A17.01.002 | Рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная) 1 сеанс | 1540 ₽ |
| A17.01.002.001 | Цубо-терапия 1 сеанс | 260 ₽ |
| A17.01.002.000.01 | Гомеосиниатрия (биопунктура гомеопатическими препаратами фирмы "Нееl") 1 сеанс | 530 ₽ |
| A17.01.002.002 | Вакуум-терапия 1сеанс | 460 ₽ |
| A17.01.001 | Электропунктура 1 сеанс | 390 ₽ |
| A17.01.002.003 | Су-Джок терапия 1 сеанс | 390 ₽ |
| A17.01.002.004 | Прогревание полынными сигарами, моксами | 460 ₽ |
| A17.01.002.005 | СКЭНАР - терапия 1 сеанс | 1050 ₽ |
Массаж и йога
| A21.30.001 | Висцеральный массаж | 1350 ₽ |
| A21.01.003.001 | Массаж комплекс спина | 1350 ₽ |
| A21.01.003.002 | Массаж общий до 1 года на дому (1 сеанс) | 1000 ₽ |
| A21.01.003.002.02 | Детский массаж общий | 1350 ₽ |
| A21.01.003.008 | Массаж с применением остеопатических техник (взрослый) | 4500 ₽ |
| A21.01.003.009 | Массаж с применением остеопатических техник (детский) | 3000 ₽ |
| A21.01.003.005 | Массаж беременным (продолжительность 1-1,5) | 3250 ₽ |
| B03.020.001.01.01 | Йогатерапия для беременных | 920 ₽ |
| B03.020.001.01.02 | Йогатерапия | 1540 ₽ |
| A21.01.003.002.04 | Детский массаж от 3 до 12 лет | 2100 ₽ |
| A21.01.003.001.01 | Массаж тела/лица 90 мин | 3850 ₽ |
| A21.01.003.001.02 | Массаж тела/лица 60 мин | 2650 ₽ |
| A21.01.003.001.03 | Массаж тела/лица 30 мин | 1350 ₽ |
Андрология
| B03.053.002.001 | Спермограмма | 1650 ₽ |
| A12.21.001.005 | Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов | 13100 ₽ |
| B03.053.002.04 | Исследование спермы MAR тест IgG | 1350 ₽ |
| B03.053.002.01 | Исследование морфологии сперматозоидов | 460 ₽ |
| A12.21.001.004 | Исследование спермы на количество лейкоцитов в эякуляте | 500 ₽ |
| B03.053.002.02 | Жизнеспособность сперматозоидов (VitalScreen) | 460 ₽ |
| A12.21.003 | Исследование секрета предстательной железы | 420 ₽ |
| B03.053.002 | Спермограмма с морфологическим исследованием по КРЮГЕРУ | 2110 ₽ |
Клинические исследования
| A12.05.039 | Анализ крови на свертывающую систему, Коагулограмма | 880 ₽ |
| B03.016.003.00 | Анализ крови общий с формулой (ОАК+формула+СОЭ) | 550 ₽ |
| B03.016.006.000.01 | Анализ мочи общий cito! | 420 ₽ |
| A09.28.001.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 ₽ |
| A09.19.009 | Кал на яйца глист | 300 ₽ |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование кала | 310 ₽ |
| A12.05.043.000.01 | Волчаночный антикоагулянт | 990 ₽ |
| A12.06.019 | Анализ крови на Ревматоидный фактор | 540 ₽ |
| A26.01.017 | Соскоб на энтеробиоз | 350 ₽ |
| B03.016.003.02 | Анализ крови общий на анализаторе с СОЭ (ОАК) | 460 ₽ |
| A12.05.005 | Определение группы крови и резус фактора на гель карте | 750 ₽ |
| A12.05.008 | Анализ крови на антирезусные антитела | 1680 ₽ |
| А12.05.005 | Анализ крови на антитела по АВ0 | 1630 ₽ |
| A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь (качест.) | 300 ₽ |
| A27.20.001.000.01 | Определение резус принадлежности плода по крови матери | 7150 ₽ |
| A26.19.089.000.01 | Анализ кала на на ротавирус | 620 ₽ |
| A09.05.285 | Активность фактора Виллебранда | 1430 ₽ |
| A09.05.125 | Протеин С | 2145 ₽ |
| A09.05.126 | Протеин S | 2145 ₽ |
| A08.05.008.01 | Анализ крови на Ретикулоциты | 260 ₽ |
| A09.19.012 | Анализ кала на содержание углеводов | 730 ₽ |
| A09.05.051.001 | Д-димер | 1200 ₽ |
| A12.05.017 | Агрегация тромбоцитов | 1210 ₽ |
| A09.05.047.002 | Анализ крови на Антитромбин III | 440 ₽ |
| A12.05.016.001 | Анализ крови на время свертывания, ВСК | 130 ₽ |
| B03.016.006.001 | Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 430 ₽ |
| A09.19.001.001 | Анализ кала на скрытую кровь (кол-во) | 780 ₽ |
| A26.19.075.001 | Анализ кала на Норовирусы 2-ой геногруппы, определение РНК в кале | 2475 ₽ |
| B03.016.003.03 | Анализ крови общий на анализаторе (ОАК) cito! | 530 ₽ |
| B03.016.003.01 | Анализ крови общий развернутый (ОАК+формула+СОЭ) cito! | 750 ₽ |
| B03.016.006.003 | Анализ мочи общий на анализаторе без микроскопии осадка | 310 ₽ |
| B03.016.006.002 | Анализ мочи общий с микроскопией осадка cito! | 550 ₽ |
| A26.19.010.001 | Анализ кала на яйца гельминтов методом PARASEP | 660 ₽ |
Биохимические исследования
| A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 390 ₽ |
| A09.28.006 | Клиренс эндогенного креатинина | 145 ₽ |
| A09.05.020.000.01 | Клубочковая фильтрация | 145 ₽ |
| A09.28.015 | Реабсорбция | 145 ₽ |
| A09.28.012 | Кальций в моче | 320 ₽ |
| A09.28.026 | Фосфор в моче | 240 ₽ |
| A09.05.180 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 340 ₽ |
| A09.05.127 | Магний | 280 ₽ |
| A09.05.173 | Липаза | 340 ₽ |
| A12.16.004 | Тест толерантности к глюкозе | 600 ₽ |
| A09.05.004 | Холестерол ЛПВП | 220 ₽ |
| A09.05.028 | Холестерол ЛПНП | 320 ₽ |
| A12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина (КНТ) | 410 ₽ |
| A09.05.043 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 340 ₽ |
| A09.05.206 | Ионизированный кальций | 440 ₽ |
| A09.05.023.002 | Глюкоза в капиллярной крови | 200 ₽ |
| A09.05.010 | Определение общего белка в сыворотке крови | 210 ₽ |
| A09.05.011 | Альбумин | 210 ₽ |
| A09.05.009.002 | С-реактивный белок | 375 ₽ |
| A09.05.105 | Серомукоиды | 290 ₽ |
| A09.05.241 | Альфа-2-макроглобулин | 145 ₽ |
| A09.05.013 | Гамма-глобулин | 145 ₽ |
| A09.05.017 | Мочевина | 200 ₽ |
| A09.05.020 | Креатинин | 200 ₽ |
| A09.05.023 | Глюкоза в венозной крови | 200 ₽ |
| A09.05.104 | Тимоловая проба | 240 ₽ |
| A09.05.026 | Холестерин | 210 ₽ |
