Обратный звонок
Консультация по ведению беременности
Записаться на прием
Отправить заявку
Общий анализ крови | 550 |
Антиспермальные АТ сыворотки | 740 |
Биохимический анализ крови | 570 |
Коагулограмма | 550 |
Агрегация тромбоцитов | 880 |
АФС скрининг | 860 |
Анализ крови на ЦМВИ IgM IgG | 340/340 |
Анализ крови на ВПГ IgM IgG | 880 |
Анализ крови на токсоплазмоз IgM IgG | 340/340 |
Анализ крови на краснуху IgM IgG | 360/450 |
Группа крови и резус - фактор | 580 |
Анализ крови на RW | 300 |
Анализ крови на ВИЧ | 0 |
Гепатит HBs-антиген | 370 |
Гепатит HCV суммарные Ig | 370 |
ФСГ | 360 |
ЛГ | 360 |
Пролактин | 360 |
Т4 общий | 360 |
Эстрадиол | 450 |
Тестостерон общий | 360 |
ТТГ | 360 |
Кортизол | 340 |
17 ОН прогестерон | 730 |
СТГ | 340 |
СА-125 | 340 |
Прогестерон | 360 |
Мутации системы гемостаза | 2300 |
Мазок на флору | 350 |
Chlamydia traсhomatis пцр | 270 |
Mycoplasma genitalium пцр | 270 |
Ureaplasma spp. (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) пцр | 270 |
Trichomonas vaginalis пцр | 270 |
Цитологическое исследование мазка | 400 |
Общий анализ мочи | 330 |
Гистероскопия с гистологическим исследованием, пайпель биопсия эндометрия, иммуногистохимическое исследование (на 10-14 день цикла) | 6756/2000/5000 |
«ЭЛИ–П-КОМПЛЕКС – 12» (репродуктивное здоровье женщины) | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости | 1550 |
УЗИ органов малого таза | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
Консультация терапевта+экг | 1050+500 |
Итого | 40 356 |
Группа крови резус фактор | 580 |
Анализ крови на RW | 300 |
Гепатит HBs-антиген | 370 |
Гепатит HCV суммарные Ig | 370 |
Анализ крови на ВИЧ | 0 |
Chlamydia traсhomatis пцр | 270 |
Mycoplasma genitalium пцр | 270 |
Neisseria gonorrhoeae (Гонорея) пцр | 270 |
Trichomonas vaginalis пцр | 270 |
MAR-тест IgG | 650 |
Спермограмма | 0 |
Консультация уролога-андролога | 1250 |
Итого | 4 600 |
Закажите обратный звонок
или позвоните нам
+7 (3822) 903-493
Отзывы о нашем центре