Обратный звонок
Консультация по ведению беременности
Записаться на прием
Отправить заявку

| Анализ крови общий с формулой (ОАК+формула+СОЭ) | 600 |
| Биохимический анализ крови (8 показателей) | 1790 |
| Анализ крови на свертывающую систему, Коагулограмма | 960 |
| Агрегация тромбоцитов | 1330 |
| Антифосфолипидный скрининг | 1190 |
| Антитела класса G к Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 480 |
| Антитела класса M Цитомегаловирус, ЦМВИ (Cytomegalovirus) | 420 |
| Антитела класса G к Токсоплазме (Toxoplasma gondii) | 480 |
| Антитела класса G к Краснухе (Rubella virus) | 520 |
| Антитела класса M к Краснухе (Rubella virus) | 640 |
| Определение группы крови и резус фактора на гель карте | 1200 |
| Экспресс обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1570 |
| Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ | 520 |
| Лютеинизирующий гормон, ЛГ | 520 |
| Пролактин | 520 |
| Общий Т4 | 480 |
| Эстрадиол | 540 |
| Тестостерон общий | 440 |
| Тиреотропный гормон, ТТГ | 520 |
| Кортизол | 480 |
| 17-ОН-прогестерон | 880 |
| Соматотропный гормон, СТГ | 600 |
| СА-125 | 480 |
| Прогестерон | 520 |
| Исследование мутаций и полиморфизмов генов гемостаза (12 показателей) | 4820 |
| Забор крови | 240 |
| Мазок на флору (окраска по Граму), исследование биоценоза влагалища, уретры | 550 |
| Цитологическое исследование мазка | 580 |
| "Фемофлор-Скрин" Исследование биоценоза урогенитального тракта женщин | 2890 |
| Забор гинекологического мазка | 240 |
| Анализ мочи общий с микроскопией осадка | 470 |
| Гистероскопия с гистологическим исследованием ± иммуногистохимическое исследование (на 10-14 день цикла) | 12430/8550 |
| Эли-П Тест, анализ крови на аутоиммунные нарушения, значимые при диагностики причин бесплодия, невынашивания беременности | 4640 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2530 |
| Гинекологическое исследование с допплерографией | 1590 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1300 |
| Консультация терапевта | 2300 |
| ЭКГ | 720 |
| Итого | 40550 |
| Определение группы крови и резус фактора на гель карте | 1200 |
| Экспресс обследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 1570 |
| Забор крови | 240 |
| "Андрофлор" Исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин | 3130 |
| Забор уретрального мазка | 240 |
| Спермограмма с морфологическим исследованием по КРЮГЕРУ | 2310 |
| Исследование спермы MAR тест IgG | 1480 |
| Консультация уролога-андролога | 2500 |
| Итого | 12670 |
Отзывы о нашем центре / читать все